<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>pro-qwerty</title>
	<link>http://www.pro-qwerty.com</link>
	<description>Technologie IT</description>
	<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 08:31:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Bazy Danych - sql</title>
		<link>http://www.pro-qwerty.com/bazy-danych/bazy-danych-sql/</link>
		<comments>http://www.pro-qwerty.com/bazy-danych/bazy-danych-sql/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 11:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simmon</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bazy Danych]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro-qwerty.com/bazy-danych/bazy-danych-sql/</guid>
		<description><![CDATA[Przykładowe zapytania SQL:
PROJEKCJA:
1. SELECT * FROM czasopisma;
2. SELECT tytul, cena, rodzaj FROM czasopisma;
4. SELECT idczytelnika, datapocz, datakon, (datakon-datapocz) AS &#8220;Liczba Dni&#8221; FROM prenumer;
5. SELECT tytul, cena, rodzaj FROM czasopisma ORDER BY cena ASC;
6. SELECT tytul, cena, rodzaj FROM czasopisma ORDER BY tytul DESC;
7. SELECT rodzaj, tytul FROM czasopisma ORDER BY rodzaj, tytul ASC;
***************************************
SELEKCJA:
8. SELECT DISTINCT [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pro-qwerty.com/bazy-danych/bazy-danych-sql/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Przerwania IRQ</title>
		<link>http://www.pro-qwerty.com/mikroprocesor/przerwania-irq/</link>
		<comments>http://www.pro-qwerty.com/mikroprocesor/przerwania-irq/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 07:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simmon</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mikroprocesory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro-qwerty.com/mikroprocesor/przerwania-irq/</guid>
		<description><![CDATA[ Program mrugający diodą LED po odebraniu znaku przez DBGU.
//&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;
void Przerwanie_Open(unsigned int periph_id, unsigned int priorytet_i_wyzwalanie, void(adres_proc_obslugi)(void))
{
unsigned int mask;
mask=(0&#215;1&#60;&#60;periph_id);
AIC-&#62;INT_DISABLE_R=mask;
AIC-&#62;SOURCE_VECTOR_R[periph_id]=(unsigned int) adres_proc_obslugi;
AIC-&#62;SOURCE_MODE_R[periph_id]=priorytet_i_wyzwalanie;
AIC-&#62;INT_CLEAR_CMD_R=mask;
AIC-&#62;INT_ENABLE_R=mask;
}
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pro-qwerty.com/mikroprocesor/przerwania-irq/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Obsługa kontrolera DMA</title>
		<link>http://www.pro-qwerty.com/mikroprocesor/obsluga-kontrolera-dma/</link>
		<comments>http://www.pro-qwerty.com/mikroprocesor/obsluga-kontrolera-dma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 13:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simmon</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mikroprocesory]]></category>

		<category><![CDATA[arm]]></category>

		<category><![CDATA[c]]></category>

		<category><![CDATA[mikrokontroler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro-qwerty.com/mikroprocesory-i-mikrokontrolery/obsluga-kontrolera-dma/</guid>
		<description><![CDATA[Kontroler DMA umożliwia w sposób efektywny przesyłać dane pomiędzy urządzeniami peryferyjnymi, a pamięcią mikrokontrolera(PDC - peripherial DMA). Bloki danych przesyłane są bez udziału rdzenia, co nie powoduje blokowania wykonywania programu na czas transferu.
Aby zaprogramować kanał DNA należy podać ilość danych które mają ulec przesłaniu, oraz adres pod którym się znajdują. Rejestr który zawiera ilość danych [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pro-qwerty.com/mikroprocesor/obsluga-kontrolera-dma/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Katalogi z wysokim PageRank</title>
		<link>http://www.pro-qwerty.com/pozycjonowanie/katalogi-z-wysokim-pagerank/</link>
		<comments>http://www.pro-qwerty.com/pozycjonowanie/katalogi-z-wysokim-pagerank/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 16:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simmon</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pozycjonowanie stron WWW]]></category>

		<category><![CDATA[katalog]]></category>

		<category><![CDATA[PageRank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro-qwerty.com/bez-kategorii/katalogi-z-wysokim-pagerank/</guid>
		<description><![CDATA[katalogi:
WebTree.pl
DMOZ.org
wyszukiwarki:
Google 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pro-qwerty.com/pozycjonowanie/katalogi-z-wysokim-pagerank/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pozycjonowanie - podstawy</title>
		<link>http://www.pro-qwerty.com/pozycjonowanie/pozycjonowanie-podstawy/</link>
		<comments>http://www.pro-qwerty.com/pozycjonowanie/pozycjonowanie-podstawy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 15:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simmon</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pozycjonowanie stron WWW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro-qwerty.com/bez-kategorii/pozycjonowanie-podstawy/</guid>
		<description><![CDATA[Pozycjonowanie stron ma na celu zwiększenie ich wartości dla wyszukiwarek, czyli sprawienie, by były na jak najwyższej pozycji w wyszukiwaniach dla danych słów kluczowych. Dla zapytania &#8220;sms&#8221; Google w tej chwili zwraca 374 000 000 wyników. Łatwo wywnioskować, że ponad 99% z nich nigdy nie zobaczymy na oczy. Osoba szukająca czegoś konkretnego wpisuje bardziej rozbudowane [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pro-qwerty.com/pozycjonowanie/pozycjonowanie-podstawy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Podstawowe komendy Linuksa</title>
		<link>http://www.pro-qwerty.com/linux/podstawowe-komendy-linuksa/</link>
		<comments>http://www.pro-qwerty.com/linux/podstawowe-komendy-linuksa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 14:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simmon</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<category><![CDATA[help]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro-qwerty.com/linux/podstawowe-komendy-linuksa/</guid>
		<description><![CDATA[Kilka pomocnych poleceń przy pierwszych kontaktach z Linuksem:
pwd         -    wyswietla ścieżkę do aktualnego katalogu
 man         -    informacja o danym poleceniu (np. man pwd)
 &#8211;help      -    [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pro-qwerty.com/linux/podstawowe-komendy-linuksa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Archiwum rar w pliku graficznym</title>
		<link>http://www.pro-qwerty.com/triki-sztuczki/rar-w-pliku-graficznym/</link>
		<comments>http://www.pro-qwerty.com/triki-sztuczki/rar-w-pliku-graficznym/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 14:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simmon</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Triki i sztuczki]]></category>

		<category><![CDATA[Triki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro-qwerty.com/triki-sztuczki/archiwum-rar-w-pliku-graficznym/</guid>
		<description><![CDATA[Jak w niejawny i prosty sposób przekazywać sobie pliki zawarte w archiwum rar? Otóż omówiony tutaj sposób polega na tym, że z dwóch plików ( *.jpg i *.rar) tworzymy jeden.
Jak to zrobić.
mamy jeden plik graficzny z rozszerzeniem *.jpg, oraz
drugi plik to archiwum *.rar, ze spakowanymi plikami, które chcemy przesłać w postaci niejawnej.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pro-qwerty.com/triki-sztuczki/rar-w-pliku-graficznym/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
